Объект:
| Услуга | Стоимость для населения и сотрудников организаций по договорам, заключенным с юр. лицами и ИП (без НДС), руб. | Стоимость для прочих потребителей услуг (с НДС), руб. |
|---|---|---|
| услуги для проведения спортивных мероприятий | — | 1620 |
| организация занятий большим теннисом: весь зал с 9.00 до 22.00 | 1300 | 1560 |
| организация занятий большим теннисом: весь зал с 22.00 до 23.30 | 1100 | 1350 |
| прокат теннисной ракетки | — | 110 |
| настольный теннис на 1 человека | 80 | — |
| бадминтон на 1 человека | 170 | — |
