Объекты:
| Услуги по организации занятий в ледовом зале | ед. изм. | Стоимость для населения и сотрудников организаций по договорам, заключенным с юр. лицами и ИП (без НДС), руб. | Стоимость для прочих потребителей услуг (с НДС), руб. |
|---|---|---|---|
| Понедельник-пятница | |||
| с 6:00 до 8:00 (с предоставлением 1-ой раздевалки с душевыми) | час | 4500 | 5500 |
| с 8:00 до 00:00 (с предоставлением 1-ой раздевалки с душевыми) | час | 6750 | 8240 |
| Суббота-воскресенье | |||
| с 6:00 до 8:00 (с предоставлением 1-ой раздевалки с душевыми) | час | 4500 | 5500 |
| с 8:00 до 20:00 (с предоставлением 1-ой раздевалки с душевыми) | час | 6750 | 8240 |
| с 20:00 до 00:00 (с предоставлением 1-ой раздевалки с душевыми) | час | 6000 | 7320 |
| Прочие услуги | |||
| Предоставление хоккейного табло | час | — | 450 |
| Предоставление дополнительной раздевалки | час | — | 450 |
| Предоставление дополнительной заливки льда | — | 200 | |
| Разовое посещение ледового зала для 1-го взрослого | 280 | — | |
| Разовое посещение ледового зала для 1-го ребенка (до 17 лет) | 230 | — | |
| Прокат коньков для 1-го взрослого | — | 200 | |
| Прокат коньков для 1-го ребенка (до 17 лет) | — | 170 |
Абонементы для посещения массового катания
| Количество посещений | Взрослый, руб. | Детский (до 17 лет), руб. |
|---|---|---|
| 4 посещения | 1080 | 880 |
| 6 посещений | 1560 | 1260 |
| 8 посещений | 2000 | 1600 |
