Объект:
| Услуга | Стоимость для населения и сотрудников организаций по договорам, заключенным с юр. лицами и ИП (без НДС), руб. | Стоимость для прочих потребителей услуг (с НДС), руб. |
|---|---|---|
| предоставление услуг для проведения спортивных мероприятий в игровом зале | 2900 | 3500 |
| услуги по организации занятий с предоставлением 1 раздевалки с душевой | 2700 | 3240 |
| организация занятий бадминтоном на 1 человека | 180 | — |
| организация занятий большим теннисом на 1 человека | 350 | — |
| организация занятий настольным теннисом на 1 человека | 130 | — |
| организация занятий большим теннисом (более 2-х чел.) | 1000 | 1200 |
