Услуги по организации занятий в ледовом зале | ед. изм. | Стоимость для населения и сотрудников организаций по договорам, заключенным с юр. лицами и ИП (без НДС), руб. | Стоимость для прочих потребителей услуг (с НДС), руб. |
Понедельник-пятница | |||
с 6:00 до 8:00 (с предоставлением 1-ой раздевалки с душевыми) | час | 4500 | 5400 |
с 8:00 до 22:00 (с предоставлением 1-ой раздевалки с душевыми) | час | 8900 | 10680 |
с 22:00 до 6:00 (с предоставлением 1-ой раздевалки с душевыми) | час | 8500 | 10200 |
Суббота-воскресенье | |||
с 6:00 до 8:00 (с предоставлением 1-ой раздевалки с душевыми) | час | 4500 | 5400 |
с 8:00 до 20:00 (с предоставлением 1-ой раздевалки с душевыми) | час | 8900 | 10680 |
с 20:00 до 6:00 (с предоставлением 1-ой раздевалки с душевыми) | час | 8000 | 9600 |
Прочие услуги | |||
Предоставление хоккейного табло | час | – | 400 |
Предоставление дополнительной раздевалки | час | – | 500 |
Предоставление дополнительной заливки льда | – | 200 | |
Разовое посещение ледового зала для 1-го взрослого | 260 | – | |
Разовое посещение ледового зала для 1-го ребенка (до 17 лет) | 200 | – | |
Прокат коньков для 1-го взрослого | – | 170 | |
Прокат коньков для 1-го ребенка (до 17 лет) | – | 120 |
Абонементы для посещения массового катания
Количество посещений | Взрослый, руб. | Детский (до 17 лет), руб. |
4 посещения | 920 | 720 |
6 посещений | 1320 | 1020 |
8 посещений | 1680 | 1280 |