Объект:
| Услуга | Стоимость для прочих потребителей услуг (с НДС), руб. |
|---|---|
| предоставление сушилки/месяц | 15000 |
| конференц зал с предоставлением видеопроектора/час | 1250 |
| конференц зал без предоставления видеопроектора/час | 1100 |
| размещение торгового оборудования на время проведения массовых мероприятий/день | 1600 |
| предоставление дополнительной раздевалки/час | 500 |
| предоставление дополнительного оборудования и услуг (хоккейное табло и заливка льда)/час | 450 |
| предоставление пъедестала почета/день | 1000 |
| размещение рекламно-информационных материалов (визитки – не более 100 шт., буклеты – не более 100 шт., листовки А-4 – не более 1 шт./месяц) | 400 |
